Endüstriyel Mutfak ve Soğutma Sistemleri
| Yıkama Süreleri | dk | 2 - 4 – 6 - ∞ |
| Güç | kw | 11 |
| Elektrik Bağlantısı | V - ph - Hz | 400V 3N 50Hz |
| Sigorta | A | 25 |
| Düz Sepet | Var | |
| Drenaj pompası | Var | |
| Doldurma Pompası | Var |
| Boyutlar (Genişlik - Derinlik - Yükseklik) *açıkken | mm | 850x850(*1398)x1960(*2280) |
| Sepet Boyutu | mm | 700x700 |
| Max kapı yüksekliği | mm | 850 |
| Max bardak / tabak yüksekliği | mm | 800 |
| Genel Yapı | Çift Cidar | |
| Kapı / Davlumbaz Yapısı | Çift Cidar | |
| Tank Hacmi | l | 68 |
| Tank Isıtma Gücü | W | 8000 |
| Tank yüzey süzgeçleri | Yes | |
| Yıkama Pompası Gücü | W | 3000 |
| Kaynatma Kazanı Hacmi | l | 6 |
| Kaynatma Kazanı Gücü | W | 8000 |
| Durulama Sıcaklığı | °C | 80 |
| Yıkama Sıcaklığı | °C | 60 |
| Su tüketimi (yıkama başına) | l | 4 |
İlginizi çekebilecek diğer ürünlerimize de gözatmanızı öneririz.